
Vuokrakalusto
Kaivinkoneet

SWE 08
Paino | 880 kg |
Pituus | 2675 mm |
Leveys | 700 mm |
Korkeus (ilman majakkaa) | 1525 mm |
Suurin kuormauskorkeus | 1.9 m |
Suurin kaivuusyvyys | 1.5 m |
Levitettävä alavaunu | On |
Varusteet | Kuokkakauha Iskuvasara |

SWE 17
Paino | 1800 kg |
Pituus | 3792 mm |
Leveys | 1310 mm |
Korkeus (ilman majakkaa) | 2260 mm |
Suurin kuormauskorkeus | 2.4 m |
Suurin kaivuusyvyys | 2.1 m |
Levitettävä alavaunu | On |
Varusteet | Kuokkakauha Luiskakauha Kaapeliojakauha Maapora |

SWE 38
Paino | 3800 kg |
Pituus | 4923 mm |
Leveys | 1740 mm |
Korkeus (ilman majakkaa) | 2540 mm |
Suurin kuormauskorkeus | 3.4 m |
Suurin kaivuusyvyys | 3.1 m |
Varusteet | Kuokkakauha Luiskakauha Kaapeliojakauha |
Liukuohjatut kuormaajat

SWL 2810
Paino | 2780 kg |
Pituus | 2475 mm |
Leveys | 1750 mm |
Korkeus (ilman majakkaa) | 2018 mm |
Suurin kuormauskorkeus | 2834 mm |
Kauhan kantokyky | 720 kg |
Kauhan tilavuus | 0.4 m3 |
Varusteet | Sorakauha Trukkipiikit |
SWL 3210
Paino | 3250 kg |
Pituus | 2750 mm |
Leveys | 1800 mm |
Korkeus (ilman majakkaa) | 2100 mm |
Suurin kuormauskorkeus | 2950 mm |
Kauhan kantokyky | 950 kg |
Kauhan tilavuus | 0.53 m3 |
Varusteet | Sorakauha Trukkipiikit |
Dumpperit

HTD 5
Paino | 475 kg |
Pituus | 1700 mm |
Leveys | 690 mm |
Korkeus | 1100 mm |
Suurin kuormauskorkeus | 1450 mm |
Kauhan kantokyky | 500 kg |
Kauhan tilavuus | 0.3 m3 |
HTD 10
Paino | 570 kg |
Pituus | 2610 mm |
Leveys | 800 mm |
Korkeus | 1245 mm |
Suurin kuormauskorkeus | 470 mm |
Kauhan kantokyky | 645 kg |
Kauhan tilavuus | 0.3 m3 |